Yekutanga fekitori yekugadzira China Tsika zita zita stainless simbi ichikanda gorofu kirabhu mutambo chigadzirwa simbi musoro
| Loft | Nhema | Kurera | Hole OD | Hole ID | |
| 4 # | 20 ° | 75 ° | 249g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| 5 # | 23 ° | 61.5 ° | 256g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| 6 # | 26,5 ° | 62 ° | 263g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| 7 # | 30,5 ° | 62.5 ° | 270g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| 8 # | 35 ° | 65 ° | 277g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| 9 # | 40 ° | 63.5 ° | 284g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| PW | 40 ° | 65 ° | 292g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| AW | 50 ° | 65 ° | 292g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| SW | 55 ° | 65 ° | 300g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
(Zano: Izvo zvinongedzerwa ndeMusoro chete)
Nyora yako meseji pano uye utitumire kwatiri














